DB-AG Doppelstockwagen (Schwarzwaldbahn)
Modelle der Doppelstockwagen bekommt man mit folgenden Betriebsnummern und Farbvarianten:
| kat. nr. | type | Beschreibung | Bemerkungen | |
| DC/2-Leiter/Gleichstrom | ||||
| DB-AG Doppelstockwagen | ||||
| 63140 | Steuerwagen |
DB-AG DBpbzfa766.3 50 80 86-81 051-4, epo V, DC | Werkseitig Ausverkauft |
|
| 63141 | Mittelwagen |
DB-AG DABpza785.3 50 80 36-81 042-4, epo V, DC | Werkseitig Ausverkauft |
|
| 63142 | Mittelwagen |
DB-AG DBpza780.2 50 80 26-81 115-0, epo V , DC | Werkseitig Ausverkauft |
|
| AC/3-Leiter/Wechselstrom | ||||
| DB-AG Doppelstockwagen | ||||
| 73140 | Steuerwagen |
DB-AG DBpbzfa766.3 50 80 86-81 051-4, epo V, AC | Werkseitig Ausverkauft |
|
| 73141 | Mittelwagen |
DB-AG DABpza785.3 50 80 36-81 042-4, epo V , AC | Werkseitig Ausverkauft |
|
| 73142 | Mittelwagen |
DB-AG DBpza780.2 50 80 26-81 115-0, epo V , AC | Werkseitig Ausverkauft |
|
Bemerkungen: Einige Modelle sind mittlerweile Werksseitig ausverkauft.
Haben Sie fragen betreffend von Ersatzteilen, wenden Sie sich bitte an den Fachhandel, um weitere Informationen zu erhalten.
